Bảng giá đất Bảo Lộc đã được công bố theo quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, theo đó giá đất thấp nhất ở khu vực nông thôn là 130,000VNĐ/M2, khu vực đất ở đô thị cao nhất 10,000,000VNĐ/M2 (mặt tiền đường Quốc Lộ 20), bảng giá có sự thay đổi tùy theo vị trí lô đất thuộc vị trí của từng phường, từng xã.
Như vậy có thể nói giá đất Bảo Lộc có sự thay đổi lớn dựa vào cột mốc năm 2022, trước năm 2022 giá đất Bảo Lộc có mức giá thấp hơn so với quyết định mới nhất từ 06/2022, sự thay đổi này phần lớn bị ảnh hưởng bởi cơn “sốt đất Bảo Lộc” những năm 2020 và 2021.
Bảng giá đất mới nhất được áp dụng từ 2022 đến hiện tại là 2024 và sau này có thể sẽ tiếp tục áp dụng cho đến những năm 2030?. Vì hiện tại trước sự ảnh hưởng lớn của sự suy giảm về kinh tế mà giá đất tại thành phố Bảo Lộc đã giảm nhiều so với năm 2022.
Bảng giá mà quý khách được xem bên dưới đây là bảng giá được công bố nhằm, tạo tiền đề cho việc tính tiền sử dụng đất khi tổ chức (cá nhân) được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, hoặc phục vụ việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, và xác định mức giá khởi điểm cho việc đấu giá quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Riêng đối với cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp sang đất ở, thì tiền sử dụng đất phải nộp đối với phần diện tích chuyển mục đích vượt hạn mức đất ở, được tính tối thiểu không được thấp hơn khi áp dụng theo bảng giá đất Bảo Lộc quy định tại quyết định 06/2022/QĐ-UBND.
Bảng giá đất dưới đây được chia làm 2 phần áp dụng cho đất nông nghiệp và đất ở Bảo Lộc.
Phần 1, Bảng giá đất nông nghiệp Bảo Lộc
Trong tổng thể bảng giá đất Bảo Lộc thì đất trồng cây hàng năm là loại đất được công bố có giá thấp nhất trong toàn bộ bảng giá, ví dụ mức giá đất hàng năm của khu vực 3 xã Đại Lào chỉ 45,000vnđ/m2. Giá bán thực tế của loại đất này (giá bán thực tế) có thể sẽ cao bảng giá nhiều lần.
Bên dưới là chi tiết giá đất của từng loại đất nông nghiệp tại thành phố Bảo Lộc.
1, Giá đất trồng cây hàng năm Bảo Lộc
STT | Đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | ||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Phường 1 | 130 | 105 | 75 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
2 | Phường 2 | 130 | 105 | 75 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
3 | Phường B’Lao | 130 | 105 | 75 | 2,6 | 2,8 | 3,2 |
4 | Phường Lộc Tiến | 130 | 105 | 75 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
5 | Phường Lộc Sơn | 130 | 105 | 75 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
6 | Phường Lộc Phát | 130 | 105 | 75 | 2,6 | 2,8 | 3,2 |
7 | Xã Lộc Nga | 78 | 63 | 45 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
8 | Xã Lộc Thanh | 78 | 63 | 45 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
9 | Xã Lộc Châu | 78 | 63 | 45 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
10 | Xã Đam B’ri | 78 | 63 | 45 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
11 | Xã Đại Lào | 78 | 63 | 45 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
2, Bảng giá đất trồng cây lâu năm Bảo Lộc
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Phường 1 | 195 | 150 | 110 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
2 | Phường 2 | 195 | 150 | 110 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
3 | Phường B’Lao | 195 | 150 | 110 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
4 | Phường Lộc Tiến | 195 | 150 | 110 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
5 | Phường Lộc Sơn | 195 | 150 | 110 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
6 | Phường Lộc Phát | 195 | 150 | 110 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
7 | Xã Lộc Nga | 117 | 90 | 66 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
8 | Xã Lộc Thanh | 117 | 90 | 66 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
9 | Xã Lộc Châu | 117 | 90 | 66 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
10 | Xã Đam B’ri | 117 | 90 | 66 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
11 | Xã Đại Lào | 117 | 90 | 66 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
3, Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản Bảo Lộc
Stt | Đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | ||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Phường 1 | 130 | 105 | 75 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
2 | Phường 2 | 130 | 105 | 75 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
3 | Phường B’Lao | 130 | 105 | 75 | 2,6 | 2,8 | 3,2 |
4 | Phường Lộc Tiến | 130 | 105 | 75 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
5 | Phường Lộc Sơn | 130 | 105 | 75 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
6 | Phường Lộc Phát | 130 | 105 | 75 | 2,6 | 2,8 | 3,2 |
7 | Xã Lộc Nga | 78 | 63 | 45 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
8 | Xã Lộc Thanh | 78 | 63 | 45 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
9 | Xã Lộc Châu | 78 | 63 | 45 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
10 | Xã Đam B’ri | 78 | 63 | 45 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
11 | Xã Đại Lào | 78 | 63 | 45 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
4, Bảng giá đất nông nghiệp khác
Stt | Đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | ||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Phường 1 | 130 | 105 | 75 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
2 | Phường 2 | 130 | 105 | 75 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
3 | Phường B’Lao | 130 | 105 | 75 | 2,6 | 2,8 | 3,2 |
4 | Phường Lộc Tiến | 130 | 105 | 75 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
5 | Phường Lộc Sơn | 130 | 105 | 75 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
6 | Phường Lộc Phát | 130 | 105 | 75 | 2,6 | 2,8 | 3,2 |
7 | Xã Lộc Nga | 78 | 63 | 45 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
8 | Xã Lộc Thanh | 78 | 63 | 45 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
9 | Xã Lộc Châu | 78 | 63 | 45 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
10 | Xã Đam B’ri | 78 | 63 | 45 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
11 | Xã Đại Lào | 78 | 63 | 45 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
5, Các loại đất trong phạm vi khu dân cư nông thôn
Các loại đất này được tính theo hệ số điều chỉnh giá đất bằng hệ số điều chỉnh giá đất tương ứng trong quy định cùng vị trí, và cùng địa bàn của đất trồng cây hàng năm, hoặc đất trồng cây lâu năm, hoặc đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác (theo bảng hệ số tại các phần 1, 2, 3, 4 nêu trên).
6, Giá đất rừng sản xuất Bảo Lộc
Stt | Tên đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | ||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Phường 1 | 20 | 15 | 12 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
2 | Phường 2 | 20 | 15 | 12 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
3 | Phường B’Lao | 20 | 15 | 12 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
4 | Phường Lộc Tiến | 20 | 15 | 12 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
5 | Phường Lộc Sơn | 20 | 15 | 12 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
6 | Phường Lộc Phát | 20 | 15 | 12 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
7 | Xã Lộc Nga | 20 | 15 | 12 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
8 | Xã Lộc Thanh | 20 | 15 | 12 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
9 | Xã Lộc Châu | 20 | 15 | 12 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
10 | Xã Đam B’ri | 20 | 15 | 12 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
11 | Xã Đại Lào | 20 | 15 | 12 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
7, Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng
Loại đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng được tính bằng hệ số điều chỉnh giá đất 1,0 lần.
Dựa theo bảng giá đất Bảo Lộc áp dụng cho đất nông nghiệp kể trên, quý khách có thể đối sánh để tìm được mức giá phù hợp cho việc đầu tư.
Như vậy chúng ta vừa đi qua bảng giá đất Bảo Lộc thuộc đất nông nghiệp, phần tiếp theo là bảng giá đất Bảo Lộc áp dụng cho đất ở.
Xem đánh giá tổng quan về giá đất Bảo Lộc.
Phần 2, Bảng giá đất Bảo Lộc áp dụng đất ở
Bảng giá đất Bảo Lộc áp dụng cho đất ở cũng có sự thay đổi tương tự như bảng giá đất Bảo Lộc áp dụng cho đất nông nghiệp, có nghĩa là có sự chênh lệch dựa vào vị trí lô đất.
1, Bảng giá cho đất ở Nông Thôn
Stt | Tên đơn vị hành chính, khu vực, đường, đoạn đường | Giá đất (1.000 đồng/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) |
I | XÃ LỘC NGA |
|
|
* | Khu vực I |
|
|
1 | Quốc lộ 20 |
|
|
1.1 | – Sau cầu Minh Rồng đến hết nhà số 99 Quốc lộ 20 | 3.000 | 1,3 |
1.2 | -Riêng đoạn từ ngã ba Lê Lợi đến hết số nhà 142 | 4.200 | 1,3 |
1.3 | Sau nhà số 99 Quốc lộ 20 đến cầu Đại Nga (giáp ranh huyện Bảo Lâm) | 2.000 | 1,4 |
2 | Đường Âu Cơ (từ QL20 đến Cầu Tân Lạc) | ||
2.1 | Từ Quốc lộ 20 đến hết số nhà 246 | 1.500 | 1,3 |
2.2 | – Đoạn còn lại. | 1.000 | 1,4 |
3 | Đường Lạc Long Quân (từ QL20 vòng khép kín ra QL20) | 1.000 | 1,4 |
4 | Đường Nguyễn Biểu (từ Âu Cơ – Trường THCS đến Trịnh Hoài Đức) | 820 | 1,4 |
5 | Đường Cao Thắng (từ QL20 đến Âu Cơ) | 580 | 1,6 |
6 | Đường Võ Trường Toản (từ QL20 đến cuối thôn Kim Thanh) | 880 | 1,4 |
7 | Đường Tô Vĩnh Diện (từ QL20 đến thôn Đại Nga) | ||
7.1 | – Từ Quốc lộ 20 đến Nguyễn Biểu. | 960 | 1,3 |
7.2 | – Đoạn còn lại. | 500 | 1,5 |
8 | Đường Trịnh Hoài Đức (từ QL20 đến cầu treo thôn Nga Sơn) | ||
8.1 | – Từ Quốc lộ 20 đến Nguyễn Biểu. | 900 | 1,3 |
8.2 | – Đoạn còn lại. | 600 | 1,4 |
9 | Đường Nguyễn Huy Tưởng (từ QL20 đến Trịnh Hoài Đức) | 900 | 1,3 |
10 | Đường Sư Vạn Hạnh (từ QL20 đến cuối thôn Nga Sơn) | 600 | 1,4 |
11 | Đường Trần Quang Khải (từ QL20 đến cầu treo Kim Thanh) | ||
11.1 | Từ Quốc lộ 20 đến trường lái Bá thiên | 600 | 1,5 |
11.2 | – Đoạn còn lại. | 400 | 1,6 |
12 | Nhánh số 110, 111, 142, 189, 537 Quốc lộ 20 | 480 | 1,4 |
13 | Đường Tránh Phía Nam | 1.700 | 1,3 |
* | Khu vực II: Khu vực không có tên trong các vị trí đất ở nông thôn khu vực I nêu trên trừ Thôn NaoSri, thôn Nga Sơn | 400 | 1,5 |
* | Khu vực III: Thôn NaoSri, thôn Nga Sơn | 177 | 2,8 |
II | XÃ LỘC THANH | ||
* | Khu vực I | ||
1 | Đường Lê Lợi (từ Nguyễn Văn Cừ đến QL20) | ||
1.1 | – Từ Nguyễn Văn Cừ vào đến 100m | 4.500 | 1,3 |
1.2 | – Đoạn kế tiếp đến hết Nguyễn Trãi | 2.400 | 1,2 |
1.3 | – Sau Nguyễn Trãi đến sau UBND xã 200m | 2.000 | 1,3 |
1.4 | – Đoạn kế tiếp đến Quốc lộ 20. | 1.300 | 1,3 |
2 | Đường Mạc Thị Bưởi (đoạn qua xã Lộc Thanh) | 630 | 1,3 |
3 | Đường Nguyễn Trãi (từ Lê Lợi đến Trần Bình Trọng) | 1.400 | 1,3 |
4 | Đường Đoàn Thị Điểm (từ Nguyễn Trãi đến Cầu sắt Lộc Đức) | ||
4.1 | – Từ Nguyễn Trãi đến hết hội trường thôn Thanh Xuân 1 | 1.200 | 1,3 |
4.2 | – Sau hội trường thôn Thanh Xuân 1 đến hết cây xăng ông Đỗ | 930 | 1,3 |
4.3 | – Sau cây xăng ông Đỗ đến nhà ông Chu Đình Hoàng | 600 | 1,3 |
4.4 | – Sau nhà ông Chu Đình Hoàng đến Cầu sắt Lộc Đức) | 340 | 1,3 |
5 | Đường Lê Anh Xuân (từ Lê Lợi đến Nguyễn Trãi) | 1.100 | 1,3 |
6 | Đường Lê Đình Chinh (từ Lê Lợi đến cuối thôn Thanh Hương 2) | 940 | 1,3 |
7 | Đường Ngô Gia Tự (từ Lê Lợi đến Vũ Trọng Phụng) | 600 | 1,3 |
8 | Đường Nguyễn Du (từ giáp ranh phường Lộc Phát đến cầu sắt Lộc Thanh) | 1.100 | 1,3 |
9 | Đường Nguyễn Lân (từ Lê Lợi đến Vũ Trọng Phụng) | 600 | 1,3 |
10 | Đường Nguyễn Lương Bằng (từ Lê Lợi đến thủy điện Lộc Phát) | 750 | 1,3 |
11 | Đường Tạ Thị Kiều (từ Lê Lợi đến Vũ Trọng Phụng) | 750 | 1,3 |
12 | Đường Vũ Trọng Phụng (từ Lê Lợi đến Nguyễn Du) | 750 | 1,3 |
13 | Hẻm 20 Nguyễn Trãi (Đường số 2) Từ Nguyễn Trãi đến hết nhà 20/56 Nguyễn Trãi | 530 | 1,3 |
14 | Hẻm 221 Đoàn Thị Điểm (Đường số 5) Từ Đoàn Thị Điểm đến khu sản xuất | 500 | 1,26 |
15 | Hẻm 109 Đường Trần Bình Trọng (Đường số 10) | 500 | 1,3 |
16 | Hẻm số 56 Đoàn Thị Điểm (từ Đoàn Thị Điểm đến khu sản xuất) | 500 | 1,26 |
17 | Hẻm 106 Đoàn Thị Điểm (Đường số 31) từ Đoàn Thị Điểm đến khu sản xuất | 500 | 1,26 |
18 | Hẻm số 126A Lê Lợi (từ Lê Lợi đến khu sản xuất) | 550 | 1,3 |
19 | Hẻm số 222A Lê Lợi (từ Lê Lợi đến khu sản xuất) | 550 | 1,3 |
* | Khu vực II: Khu vực không có tên trong các vị trí đất ở nông thôn khu vực I nêu trên | 340 | 1,3 |
III | XÃ ĐẠI LÀO | ||
* | Khu vực I | ||
1 | Quốc lộ 20 | ||
1.1 | – Từ Đèo Bảo Lộc đến hết ngã ba B’Lao Se’re | 850 | 1,35 |
1.2 | – Sau ngã ba B’Lao Se’re đến hết đất trường Mẫu giáo bán công Đại Lào. | 1.600 | 1,35 |
1.3 | – Sau trường Mẫu giáo bán công Đại Lào đến cầu Đại Lào | 2.700 | 1,3 |
2 | Đường B’lao sê rê (từ QL20 đến cuối thôn 10) | ||
2.1 | – Từ QL20 đến cầu thôn 10 | 700 | 1,4 |
2.6 | – Đoạn còn lại. | 360 | 1,5 |
3 | Đường Hàm Nghi (từ QL20 đến cuối thôn 5) | 360 | 1,3 |
4 | Đường Huy Cận (từ QL20 đến thác 7 tầng) | 640 | 1,3 |
5 | Đường Mai Thúc Loan (từ QL20 đến xóm 4 thôn 2) | ||
5.1 | – Từ QL20 đến ngã ba lên dốc Đỏ | 570 | 1,4 |
5.2 | – Đoạn còn lại. | 360 | 1,3 |
6 | Đường Phạm Hồng Thái (từ QL20 đến cuối thôn 4) | 600 | 1,3 |
7 | Đường Phan Huy Ích (từ QL20 đến giáp ranh Lộc Châu) | 602 | 1,3 |
8 | Đường Thi Sách (từ QL20 đến giáp ranh Lộc Tân) | ||
8.1 | – Từ QL20 đến cổng trường cấp 3 Lê Thị Pha | 960 | 1,4 |
8.2 | – Từ sau cổng trường cấp 3 Lê Thị Pha đến ngã ba đường giao nhau với đường Mai Thúc Loan | 360 | 1,3 |
8.3 | – Đoạn còn lại | 480 | 1,5 |
9 | Đường Ỷ Lan (từ QL20 đến đường đồi chè) | 600 | 1,3 |
10 | Đường Đinh Công Tráng (đoạn giáp ranh xã Lộc Châu đến đường B’lao sê rê) | 600 | 1,4 |
11 | Đường xóm 4, thôn 11 (từ ngã ba đến hết đường nhựa) | 290 | 1,5 |
12 | Đường xóm 3, 6 thôn 11 (từ cổng thôn 11 đến hết Lộc Thành) | 290 | 1,5 |
13 | Đường xóm 5 thôn 11 (đường vào đồi Quế) | 290 | 1,5 |
14 | Đường xóm 2, 3 thôn 10 (từ cầu thôn 10 đến giáp đường Phạm Hồng Thái) | 290 | 1,5 |
* | Khu vực II: Khu vực không có tên trong các vị trí đất ở nông thôn khu vực I nêu trên (trừ 6, 7, 8, 9, 10, 11) | 360 | 1,4 |
* | Khu vực III: Thôn 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 270 | 1,6 |
IV | XÃ LỘC CHÂU | ||
* | Khu vực I | ||
1 | Quốc lộ 20 | ||
1.1 | – Từ cầu Đại Lào đến Lê Thị Riêng | 2.500 | 1,35 |
1.2 | – Từ sau Lê Thị Riêng đến giáp ranh Nghĩa trang liệt sỹ | 1.500 | 1,4 |
1.3 | – Từ nghĩa trang Liệt sỹ đến giáp ranh phường Lộc Tiến – Lộc Châu | 2.900 | 1,35 |
1.4 | – Riêng cách chợ Lộc Châu 100m hai đầu. | 4.800 | 1,25 |
2 | Đường Đinh Công Tráng (từ QL20 nhà thờ Tân Bùi đến đường B’lao sê rê) | ||
2.1 | – Từ Quốc lộ 20 đến cầu số 1 | 1.100 | 1,45 |
2.2 | – Đoạn còn lại | 650 | 1,4 |
3 | Đường Bạch Đằng (Từ QL20 đến ranh giới Lộc Tiến) | 1.100 | 1,8 |
4 | Đường Lê Thị Riêng (từ QL20 đến trung tâm xã mới theo quy hoạch nông thôn mới đến giáp ranh phường Lộc Tiến) | 700 | 1,45 |
5 | Đường Lê Phụng Hiểu (từ QL20 đến Phan Chu Trinh) | 1.200 | 1,4 |
6 | Đường Lữ Gia (từ QL20 đến Lê Phụng Hiểu) | 750 | 1,4 |
7 | Đường Ngô Tất Tố (từ QL20 đến Đinh Công Tráng) | 800 | 1,4 |
8 | Đường Nguyễn Bá Ngọc (từ QL20 đến Xuân Diệu) | 700 | 1,45 |
9 | Đường Nguyễn Thiện Thuật (từ QL20 cầu Đại Lào đến suối Đại Lào) | ||
9.1 | – Từ Quốc lộ 20 vào đến 300 mét | 700 | 1,45 |
9.2 | – Từ sau 300 mét đến hết đường | 600 | 1,55 |
10 | Đường Tô Hiến Thành (từ QL20 đến đường 1/5) | 1.100 | 1,35 |
11 | Đường 1/5, đoạn từ Tô Hiến Thành đến ranh giới phường Blao | 1.500 | 1,35 |
12 | Đường Trương Định (từ QL20 đến Lê Thị Riêng) | 530 | 1,4 |
13 | Đường Xuân Diệu (từ QL20 nghĩa địa tôn giáo đến Đinh Công Tráng) | 750 | 1,35 |
14 | Bổ sung đường tránh QL 20 | 1.700 | 1,45 |
* | Khu vực II: Khu vực không có tên trong các vị trí đất ở nông thôn khu vực I nêu trên (trừ Thôn Đạ Nghịch) | 360 | 1,35 |
* | Khu vực III: Thôn Đạ Nghịch | 135 | 1,45 |
V | XÃ ĐAM B’RI | ||
* | Khu vực I | ||
1 | Đường Lý Thái Tổ (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến cổng thác Đambri). | ||
1.1 | Từ Nguyễn Chí Thanh đến hết trụ sở UBND xã Đam B’ri | 1.500 | 1,8 |
1.2 | Sau trụ sở UBND xã Đam B’ri đến đầu đường Khúc Thừa Dụ (đường Lý Thái Tổ) | 1.100 | 1,7 |
1.3 | Đầu đường Khúc Thừa Dụ đền cổng thác | 1.400 | 1,7 |
2 | Đường Trần Nhật Duật (từ Trần Nguyên Hãn đến Lý Thái Tổ) | 760 | 1,8 |
3 | Đường Trần Quý Cáp (từ Trần Tế Xương đến Trần Nhật Duật) | 680 | 1,8 |
4 | Đương Trần Tế Xương (từ Trần Nguyên Hãn đến Lý Thái Tổ) | 900 | 1,5 |
5 | Đường Phó Đức Chính – thôn 2 (đường vòng từ Lý Thái Tổ đến Lý Thái Tổ) | 900 | 1,5 |
6 | Đường Nguyễn Viết Xuân (từ cổng thôn 1 Lý Thái Tổ đến thôn 8 Lý Thái Tổ) | ||
6.1 | Đoạn từ Lý Thái tổ đến ngã ba giáp Tản Đà | 1.100 | 1,5 |
6.2 | Từ ngã ba giáp Tản Đà đến hết đường | 1.000 | 1,4 |
7 | Đường Tản Đà (từ Nguyễn Viết Xuân đến đường Lộc Quảng) | 750 | 1,7 |
8 | Đường Nguyễn An Ninh – thôn 5 (từ Trần Nguyên Hãn đến Lý Thái Tổ) | 760 | 1,6 |
9 | Đường khúc Thừa Dụ – thôn 12; 13 (đường vòng từ Lý Thái Tổ đến Lý Thái Tổ) | 900 | 1,7 |
10 | Đường Tôn Thất Thuyết – thôn 9 (từ Lý Thái Tổ đến cầu dốc độc Lộc Tân) | 650 | 1,6 |
11 | Đường đi thôn 10 (Từ Lý Thái Tổ đi qua thôn 10 đến Lộc Quảng huyện Bảo Lâm-từ công ty trà Phú Toàn đến công ty trà Phước Lạc) | 600 | 1,7 |
12 | Đường đi thôn 12 (Từ Lý Thái Tổ đi qua thôn 12 đến xã Lộc Tân huyện Bảo Lâm- từ ngã 5 Đamb’ri công ty trà Tằng Vĩnh An) | 475 | 2,0 |
13 | Khu vực II: Khu vực không có tên trong các vị trí đất ở nông thôn khu vực I nêu trên | 363 | 1,7 |
2, Bảng giá cho đất ở Đô Thị
Stt | Tên đơn vị hành chính, khu vực, đường, đoạn đường | Giá đất (1.000 đồng/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) |
I | QUỐC LỘ, TỈNH LỘ | ||
1 | Quốc lộ 55 (Đường Trần Hưng Đạo) – (Từ Trần Phú đến cầu Đại Bình) | ||
1.1 | – Từ mép lộ giới Trần Phú vào đến nhà số 28 (đầu đường Tố Hữu) | 5.5 | 1,2 |
1.2 | – Sau nhà số 28 (đầu đường Tố Hữu) đến hết nhà số 103 | 3.8 | 1,2 |
1.3 | – Sau nhà số 103 đến hết cầu Đại Bình | 2 | 1,5 |
2 | Đường Nguyễn Văn Cừ (Từ Trần Phú đến giáp ranh huyện Bảo Lâm) | ||
2.1 | – Từ đường Trần Phú đến hết Yết Kiêu | 10 | 1,4 |
2.2 | – Sau Yết Kiêu đến hết Nguyễn Đình Chiểu | 4.5 | 1,4 |
2.3 | – Sau Nguyễn Đình Chiểu đến hết Cao Bá Quát | 7 | 1,3 |
2.4 | – Sau Cao Bá Quát đến giáp ranh H. Bảo Lâm | 3 | 1,3 |
3 | Đường Trần Phú (Quốc lộ 20) | ||
3.1 | – Giáp ranh xã Lộc Châu- phường Lộc Tiến đến hết Nguyễn Tri Phương | 6.5 | 1,4 |
3.2 | – Sau Nguyễn Tri Phương đến hết số nhà 556 đối diện số nhà 1017 Trần Phú | 7 | 1,4 |
3.3 | – Từ sau số nhà 556 đến hết nhà 470 Trần Phú | 10 | 1,3 |
3.4 | Sau nhà 470 Trần Phú đến hết hẻm 877 Trần Phú | 13 | 1,3 |
3.5 | Sau hẻm 877 Trần Phú đến hết Đội Cấn | 19 | 1,4 |
3.6 | – Sau Đội Cấn đến hết Trường tiểu học Lộc Sơn 1 | 12 | 1,4 |
3.7 | – Sau trường tiểu học Lộc Sơn 1 đến hết Trần Hưng Đạo | 7.3 | 1,4 |
3.8 | – Sau Trần Hưng Đạo đến hết cầu Minh Rồng | 4.5 | 1,4 |
II | PHƯỜNG I: | ||
1 | Đường Nguyễn Công Trứ (từ Hoàng Văn Thụ đến Chu Văn An) | ||
1.1 | – Từ Hoàng Văn Thụ đến Duy Tân | 11 | 1,3 |
1.2 | – Từ sau Duy Tân đến hết Hồ Tùng Mậu | 16 | 1,3 |
1.3 | – Từ sau Hồ Tùng Mậu (+20 mét) đến Phan Bội Châu (- 20 mét). | 4.166 | 1,3 |
1.4 | – Sau Phan Bội Châu đến hết đường 28/3. | 18 | 1,3 |
1.5 | -Sau đường 28/3 đến hết Lý Tự Trọng | 14.000 | 1,3 |
2 | Đường Phan Bội Châu (Từ Hồng Bàng đến Hà Giang) | ||
2.1 | – Từ Hồng Bàng đến hết Nguyễn Công Trứ | 13 | 1,32 |
2.2 | – Sau Nguyễn Công Trứ đến hết Lê Thị Pha | 16 | 1,3 |
2.3 | – Sau Lê Thị Pha đến Hà Giang | 15 | 1,3 |
3 | Đường Lê Hồng Phong (Từ Hồng Bàng đến Trần Phú) | ||
3.1 | – Từ Hồng Bàng đến hết Kim Đồng | 14 | 1,3 |
3.2 | – Sau Kim Đồng đến hết Trần Phú | 19.5 | 1,3 |
4 | Đường 28/3 (từ Hồng Bàng đến Trần Phú) | 14 | 1,3 |
5 | Đường Lý Tự Trọng (từ Hồng Bàng đến hết Trần Phú) | 14 | 1,3 |
6 | Đường Hồng Bàng (vòng quanh UBND thành phố đến 28/3 đến Lê Hồng Phong) | 8 | 1,4 |
7 | Đường Kim Đồng (từ Phan Bội Châu đến hết Thủ Khoa Huân) | 7.5 | 1,4 |
8 | Đường Lê Thị Pha (từ Phan Đăng Lưu đến Lý Tự Trọng) | ||
8.1 | – Từ Phan Đăng Lưu đến hết Phan Bội Châu | 8 | 1,4 |
8.2 | – Sau Phan Bội Châu đến đường 28/3 | 18 | 1,3 |
8.3 | – Mặt sau khu thương mại (từ Lê Hồng Phong đến Cây xăng) | 12 | 1,3 |
8.4 | – Sau 28/3 đến Lý Tự Trọng | 8 | 1,3 |
9 | Đường Đề Thám (từ Nguyễn Công Trứ đến Lê Thị Pha) | 13 | 1,3 |
10 | Đường Phan Đăng Lưu (từ Nguyễn Công Trứ đến Hà Giang) | ||
10.1 | – Từ Nguyễn Công Trứ đến Lê Thị Pha | 5 | 1,3 |
10.2 | – Sau Lê Thị Pha đến Hà Giang | 7.3 | 1,4 |
11 | Đường Lý Thường Kiệt (từ Nguyễn Công Trứ đến Cao Bá Quát kéo dài đến giáp ranh huyện Bảo Lâm) | ||
11.1 | – Từ Nguyễn Công Trứ đến Bùi Thị Xuân | 6 | 1,4 |
11.2 | – Sau Bùi Thị Xuân đến hết Hoàng Văn Thụ | 9 | 1,3 |
11.3 | Sau Hoàng Văn Thụ đến Đào Duy Từ | 4.5 | 1,4 |
11.4 | Sau Đào Duy Từ đến Cao Bá Quát | 3 | 1,5 |
11.5 | Sau Cao Bá Quát đến giáp ranh huyện Bảo Lâm | 1.1 | 1,5 |
12 | Đường Hà Giang (từ Lê Hồng Phong đến Nguyễn Văn Cừ) | 14 | 1,4 |
13 | Đường Hai Bà Trưng (từ Hà Giang đến Trần Phú) | 9 | 1,3 |
14 | Đường Lê Thị Hồng Gấm (từ Phan Đăng Lưu đến Lê Hồng Phong) | 12 | 1,3 |
